
PANTALONES OTOÑO DE LINO PARA HOMBRE KURO
Estos pantalones de lino de otoño confeccionados en sarga de algodón y lino son el punto de partida perfecto para todos tus looks casuales.
Dale estilo a tu estilo de día soleado con estos pantalones de mezcla de algodón y lino cortados en una silueta delgada y moderna.
GUIA DE TALLAS
Size | Waist(cm) | Hip(cm) | Thigh(cm) | Foot(cm) | Back Rise(cm) | Length(cm) | Leg Opening(cm) | Tag Size(Asian) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 71 | 96 | 57.5 | 27 | 38 | 100 | 32 | 28 |
27 | 74 | 99 | 58.5 | 27.5 | 38.5 | 101 | 32.5 | 29 |
28 | 76 | 101 | 59.5 | 28 | 39 | 102 | 32.5 | 30 |
29 | 79 | 104 | 60.5 | 28.5 | 39.5 | 103 | 33 | 31 |
30 | 81 | 106 | 62.5 | 29 | 40 | 104 | 33 | 32 |
31 | 84 | 109 | 63.5 | 29.5 | 40.5 | 105 | 33.6 | 33 |
32 | 87 | 112 | 64.5 | 30 | 41 | 106 | 33.6 | 34 |
34 | 92 | 117 | 66.5 | 31 | 42 | 107 | 34.2 | 36 |
36 | 97 | 122 | 69.5 | 32 | 43 | 108 | 35 | 38 |
38 | 102 | 127 | 72.5 | 33 | 44 | 109 | 35.6 | 40 |
40 | 107 | 132 | 74.5 | 34 | 45 | 110 | 36.2 | 42 |
SUGERENCIA DE TAMAÑO
Height (cm) Weight (kg) |
155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - |
47.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | |
50 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | - | |
52.5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | |
55 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | |
57.5 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | |
60 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | |
62.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
65 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | |
67.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | |
70 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
72.5 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
75 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 |
77.5 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
80 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32/33 | 33 | 33 |
82.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33/34 | 33/34 |
85 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
87.5 | 38 | 36 | 36/38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
90 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 34/36 | 36 | 36 |
92.5 | - | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 |
95-100 | - | 40 | 38 | 38 | 36/38 | 36 | 36 | |
105-110 | - | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | ||
110-115 | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
ESPECIFICACIONES
Material: mezcla de algodón y spandex
Tipo de cierre: cremallera
Espesor: peso medio
Tipo de weist: cintura media
✅La hora de manipulación>> Enviar dentro de las 48 horas posteriores al pago
✅Retor de entrega>> en todo el mundo 20-30 días&Envío rápido ≈ Tarda unos 20-30 días
✅Returones>> Reembolso rápido, 100% Garantía de devolución de dinero
✅24 horas de servicio al cliente>> Support@uchollo.com
🎉2020 GRAN Promoción, Tiempo Limitado COMPRAR MAS AHORRA MUCHO🎉